جزئیات محصول:
|
ظرفیت تولید: | 100 خط/سال | مشخصات: | 16-63 |
---|---|---|---|
بسته حمل و نقل: | بسته فیلم و چوب | اتوماسیون: | خودکار |
رایانه ای: | غیر رایانه ای | ||
برجسته: | خط تولید لوله های پلاستیکی PPR HDPE,خط تولید لوله های پلاستیکی کالیبر 5000 میلی متر,خط تولید لوله های پلاستیکی 63 میلی متر |
خط تولید لوله های پلاستیکی PPR HDPE کالیبر 5000 میلی متر
Qingdao Win Win Machinery Co.، Ltd تولید کننده حرفه ای برای خط اکستروژن پلاستیک واقع در شهر چینگدائو چین است.این شرکت به ویژه در انواع مختلف دستگاه های تولید لوله های پلاستیکی خوب عمل می کند.
پارامتر اصلی خط تولید لوله های پلاستیکی PPR HDPE کالیبر 5000 میلی متر
مدل اکسترودر | SJSZ-50/105 | SJSZ-55/105 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
موتور رانندگی (کیلو وات) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
محدوده قطر لوله (میلی متر) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
پمپ آب | 3 کیلو وات | 4 کیلو وات | 5.5 کیلو وات | 5.5 کیلووات X 2 قطعه | 7.5 کیلووات X 2 قطعه |
پمپ خلاء | 2.2 کیلووات X 2 قطعه | 4 کیلو وات | 4 کیلو وات | 4 کیلووات X 2 عدد | 7.5 کیلووات 5.5 کیلووات X 2 قطعه |
طول کالیبر (میلی متر) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000 ، 3000 |
مخزن خنک کننده آب | خیر | خیر | 5000 | 6000 | 100000 |
موتور حمل و نقل | 0.75 کیلو وات 4 قطعه | 2.2 کیلو وات | 3.7 کیلو وات | 7.5 کیلو وات | 18.5 کیلو وات |
کمربند حمل و نقل | 4 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 4 عدد | 6 عدد |
موتور برش | 1.1 کیلو وات 2 عدد | 2.2 کیلو وات | 3.7 کیلو وات | 3.7 کیلو وات | 3.7 کیلو وات |
مارک اینورتر | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
مارک کنتاکتور | اشنایدر | اشنایدر | اشنایدر | اشنایدر | اشنایدر |
آدا
تلفن: 86-182 5322 6491 (Wechat/skype/whatsapp)
ایمیل: ada@qdwinwin.cn
وب 1: www.corrugatedpipeextrusionline.com
وب 2: www.qdwinwin.cn
آدرس: پارک صنعتی Jiaoxi ، Jiaozhou ، چینگدائو ، شاندونگ ، چین
تماس با شخص: Miss. Libing
تلفن: 86-15845305907