|
جزئیات محصول:
|
نوع محصول: | لوله پی وی سی PE | معکوس کننده: | مارک ABB |
---|---|---|---|
کنتاکتور: | اشنایدر | پیچ شماره: | تک پیچ |
محدوده لوله: | 315-500 میلی متر | ||
برجسته: | خط اکستروژن لوله DWC,خط اکستروژن لوله آبیاری DWC,خط اکستروژن لوله 500 میلی متری DWC |
تامین آب/ گاز/ آبیاری کابل دو جداره راه راه (DWC) |خط اکستروژن لوله
توضیحات محصول کابل تامین آب/ گاز/ آبیاری دو جداره راه راه (DWC) |خط اکستروژن لوله
اندازه لوله | تایپ کنید | اکسترودر | خروجی |
9-32 میلی متر | دیوار تک | SW-65/30 | 40-60 کیلوگرم در ساعت |
50-160 میلی متر | دیوار تک / دیوار دوبل | SW-75/33+SW-65/33 | 150-200 کیلوگرم در ساعت ، 200-300 کیلوگرم در ساعت |
200-800 میلی متر | دو جداره | SW-120/33+SW-90/33 | 600-1200 کیلوگرم در ساعت |
800-1200 میلی متر | دو جداره | SW-90/38+SW-75/38 | 1200-1500 کیلوگرم در ساعت |
تامین آب/ گاز/ آبیاری کابل دو جداره راه راه (DWC) |لوله اکستروژن لوله فرآیند اکسترود و تشکیل را اتخاذ می کند ، دارای ویژگی های کیفیت قابل اعتماد و راندمان بالا است. در مقایسه با سایر ساختارهای دیوار لوله پلاستیکی ، لوله های راه راه دو جداره دارای ساختار ساختار دیوار عالی هستند ، وزن کم آن به هزینه تولید پایین تر می رسد و رقابت بازار را بهبود می بخشد . لوله به طور گسترده ای در زمینه های مختلف به جای لوله های بتنی و لوله های آهنی استفاده می شود ، زیرا دارای ویژگی های عالی مانند: اتصال آسان و نصب لوازم جانبی و کیفیت قابل اعتماد است.
آدا
تلفن: 86-182 5322 6491 (Wechat/skype/whatsapp)
ایمیل: ada@qdwinwin.cn
وب 1: www.corrugatedpipeextrusionline.com
وب 2: www.qdwinwin.cn
آدرس: پارک صنعتی Jiaoxi ، Jiaozhou ، چینگدائو ، شاندونگ ، چین
تماس با شخص: Miss. Libing
تلفن: 86-15845305907